Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Miasteczko Krajeńskie
Miasteczko Krajeńskie, gmina w województwie wielkopolskim, powiat pilski.
Powierzchnia gminy Miasteczko Krajeńskie wynosi 71 km2, zajmuje 1946 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Miasteczko Krajeńskie zamieszkuje 3 147 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2335 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Miasteczko Krajeńskie wynosi 44, jest 1742 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Miasteczko Krajeńskie. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Miasteczko Krajeńskie prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Miasteczko Krajeńskie.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Miasteczko Krajeńskie: | 71 | 1946 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Miasteczko Krajeńskie: | 0,58 | 550 |
Lesistość w % w gminie Miasteczko Krajeńskie: | 27,3 | 954 |
Ludność na 1 km2 w gminie Miasteczko Krajeńskie: | 44 | 1742 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Miasteczko Krajeńskie: | -7,6 | 1704 |
Liczba ludności ogółem w gminie Miasteczko Krajeńskie: | 3 147 | 2335 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Miasteczko Krajeńskie: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Miasteczko Krajeńskie: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Miasteczko Krajeńskie: | 11,72 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Miasteczko Krajeńskie: | 82,2 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Miasteczko Krajeńskie: | 78 | 1458 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Miasteczko Krajeńskie: | 6,0 | 526 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Miasteczko Krajeńskie: | 89,2 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Miasteczko Krajeńskie: | 1 | 2251 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Miasteczko Krajeńskie: | 17 | 717 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Miasteczko Krajeńskie: | 753,6 | 1545 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Miasteczko Krajeńskie: | 1 | 1423 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Miasteczko Krajeńskie: | 288,8 | 2032 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Miasteczko Krajeńskie: | 87,1 | 1269 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Miasteczko Krajeńskie: | 1,6 | 1625 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Miasteczko Krajeńskie: | 151 | 2092 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Miasteczko Krajeńskie: | 4 235 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Miasteczko Krajeńskie: | 4 455 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Miasteczko Krajeńskie: | 4 718 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Miasteczko Krajeńskie: | 98,2 | 542 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Miasteczko Krajeńskie: | 71,0 | 510 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Miasteczko Krajeńskie: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Miasteczko Krajeńskie: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Miasteczko Krajeńskie: | 98,2 | 480 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Miasteczko Krajeńskie: | 71,0 | 282 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Miasteczko Krajeńskie jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Miasteczko Krajeńskie, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Miasteczko Krajeńskie. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.